加入共享書籤:
http://blog.dengfong.com.tw/2009/03/etfs-etfs-taiwan-allianz-compared-with.html
為大家進一步整理相關比較,由於ETF的各項費用每年均可能微幅調整,本表格礙於時間精力,相關資料僅供參考,投資人應以各官網公布為準,且不應以此表為任何投資之依據。
較佳視覺:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=plEuwtPM77uDMWiNcelE9JQ
基金名稱 | 申購手續費 | 轉換費 | ETF管理費+保管費 | ETF經理費 | 總費用率*¹ (年度) | 線上 交易 | 交易即時性 | 報價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐洲藍籌50(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A*3 | N/A | 同安聯*5 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 德國法蘭克福 股票交易所 | 一般美國券商無法交易*4 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 德國DAXEX(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 德國法蘭克福 股票交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 法國CAC40MASTER UNIT(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 巴黎證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐洲精選50(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 德國法蘭克福 股票交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐洲科技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 德國法蘭克福 股票交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES摩根新興歐洲(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 倫敦證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES道瓊歐洲收益(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 倫敦證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES富時英國收益(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 倫敦證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 日圓日經股票(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 日本大阪證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 日圓東證股票(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | N/A | N/A | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 東京證券交易所 | 一般美國券商無法交易 | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 台灣卓越50(二) | 資產之0.5% | 資產之 0.25% | 0.75% | 0.32% | 1.105% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 0050(台灣證交所) | 一般美國券商無法交易 | 資產之*0.585% | 0% | 0.32% | 0.355% | 可 | 立即成交 | 同美國*6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 台灣中型100(二) | 資產之0.5% | 資產之 0.25% | 0.75% | 0.40% | 1.185%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 0051(台灣證交所) | 一般美國券商無法交易 | 資產之0.585% | 0% | 0.40% | 0.435% | 可 | 立即成交 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 台灣科技(二) | 資產之0.5% | 資產之 0.25% | 0.75% | 0.40% | 1.185%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 0052(台灣證交所) | 一般美國券商無法交易 | 資產之0.585% | 0% | 0.40% | 0.435% | 可 | 立即成交 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲S&P500(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.09% | 1.39 % *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IVV | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.09% | 0.09% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐洲S&P350(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.6% | 1.9% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IEV | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.60% | 0.60% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 摩根太平洋亞洲(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.8% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EPP | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.50% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 摩根日本(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.52% | 1.82% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EWJ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.52% | 0.52% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲科技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.06% | 1.5% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | QQQQ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.06% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲S&P中型股(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.2% | 1.5% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IJH | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.20% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲羅素2000(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.2% | 1.5% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IWM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.20% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐澳遠東精選(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.34% | 1.64% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EFA | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.34% | 0.34% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲道瓊工業指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.06% | 1.47% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DIA | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.06% | 0.17% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 泰坦全球50(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.8% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DGT | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.50% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲S&P100(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.2% | 1.5% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | OEF | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.20% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲羅素1000(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.15% | 1.45% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IWB | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.15% | 0.15% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲S&P小型股(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.2% | 1.5% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IJR | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.20% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲黃金(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.4% | 1.7% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IAU | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.40% | 0.40% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲道瓊不動產(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IYR | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲摩根不動產(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.07% | 1.4% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | VNQ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.07% | 0.10% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲小型價值股(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.25% | 1.55%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IWN | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.25% | 0.25% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲民生消費產業(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IYK | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲自然資源產業(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IGE | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美洲高股利精選(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.4% | 1.7%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DVY | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.40% | 0.40% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 新興市場精選(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.72% | 2.02%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EEM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.72% | 0.72% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 德銀商品精選(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.05%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DBC | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.75% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 潔淨能源(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.96%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PBW | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.5% | 0.66% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 全球水資源(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.94%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PHO | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.64% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 歐元貨幣成長(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.4% | 1.7% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | FXE | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.40% | 0.40% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 放空型美洲 S&P 500 (二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SH | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 放空型美洲道瓊工業指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DOG | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 放空型美洲科技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25% | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PSQ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 德意志G10匯率期貨收益(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.05% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DBV | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.75% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES摩根香港(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.52% | 1.82% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EWH | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.52% | 0.52% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES摩根南韓(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.63% | 1.93%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EWY | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.63% | 0.63% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES道瓊美國科技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IYW | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES高盛半導體(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IGW | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES道瓊航空與國防(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | ITA | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES道瓊原物料(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.48% | 1.78%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | IYM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.48% | 0.48% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 POWERSHARES動態生技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.93%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PBE | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.63% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 POWERSHARES動態製藥(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.93%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PJP | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.63% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 POWERSHARES動態原物料(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.98%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PYZ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.68% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 POWERSHARES航空與國防(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.96%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | PPA | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.66% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 VICTORIA BAY美國石油(二 ) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.45% | 1.75%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | USO | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.45% | 0.45% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 VANGUARD新興市場(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.11% | 1.5%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | VWO | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.11% | 0.20% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 VANGUARD歐洲(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.1% | 1.41%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | VGK | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.10% | 0.11% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 道富原物料(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.05% | 1.52%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | XLB | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.05% | 0.22% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 道富美元歐洲藍籌(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.29% | 1.59%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | FEZ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.29% | 0.29% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 道富美國半導體(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.35% | 1.65%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | XSD | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.35% | 0.35% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 道富美國科技(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.05% | 1.52%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | XLK | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.05% | 0.22% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 美國S&P500(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SSO | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 放空S&P500(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.21%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SDS | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.91% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍道瓊工業指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DDM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空道瓊美國原油指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | DUG | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES 摩根馬來西亞(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.52% | 1.82% *² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EWM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.52% | 0.52% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES 摩根巴西(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.63% | 1.93%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EWZ | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.63% | 0.63% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 ISHARES 摩根南非(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.63% | 1.93%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | EZA | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.63% | 0.63% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 黃金ETF(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.85%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | GDX | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.55% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空NASDAQ-100指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | QID | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍NASDAQ-100指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | QLD | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空道瓊金融指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SKF | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍道瓊金融指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | UYG | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 美國鋼鐵 (二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.5% | 1.85%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SLX | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.50% | 0.55% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空道瓊美國基本原物料(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SMN | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空道瓊美國不動產指數(二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | SRS | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 安聯 PROSHARES 二倍放空RUSSELL2000指數 (二) | 資產之1% | 資產之 0.5% | 1.3% | 0.75% | 2.25%*² | 同安聯 | 同安聯 | 同安聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | TWM | US$:6.95 | US$: 6.95X2 | 0% | 0.75% | 0.95% | 同美國 | 同美國 | 同美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
