基金名稱 | 代號 | | 總費用率 | 資產淨值總額(000) | 成份股數目 |
iShares安碩 S&P 500指數基金 | IVV | | 0.09% | $28,275,012 | |
iShares安碩 MSCI 美國指數基金 | EUSA | | 0.15% | $1,418 | |
iShares安碩 Russell 首200增長指數基金 | IWL | | 0.15% | $12,226 | |
iShares安碩 巴克萊 3-7年期國庫債券基金 | IEI | | 0.15% | $1,279,540 | |
iShares安碩 巴克萊10-20年期國庫債券基金 | TLH | | 0.15% | $197,108 | |
iShares安碩 iBoxx $ 投資級別企業債券基金 | LQD | | 0.15% | $12,659,472 | |
iShares安碩 巴克萊 7-10年期國庫債券基金 | IEF | | 0.15% | $2,825,175 | |
iShares安碩 巴克萊 1-3年期國庫債券基金 | SHY | | 0.15% | $8,051,841 | |
iShares安碩 巴克萊20年期以上國庫債券基金 | TLT | | 0.15% | $2,779,786 | |
iShares安碩 Russell 1000指數基金 | IWB | | 0.15% | $7,302,520 | |
iShares安碩 巴克萊短期國庫債券基金 | SHV | | 0.15% | $4,099,534 | |
iShares安碩 S&P 500價值指數基金 | IVE | | 0.18% | $4,576,175 | |
iShares安碩 S&P 500增長指數基金 | IVW | | 0.18% | $6,309,405 | |
iShares安碩 10年期以上政府/信貸債券基金 | GLJ | | 0.20% | $15,170 | |
iShares安碩 Russell 2000指數基金 | IWM | | 0.20% | $16,023,581 | |
iShares安碩 Russell 3000指數基金 | IWV | | 0.20% | $3,491,110 | |
iShares安碩 S&P 中型股400指數基金 | IJH | | 0.20% | $10,443,403 | |
iShares安碩 Russell 1000價值指數基金 | IWD | | 0.20% | $11,774,749 | |
iShares安碩 Morningstar 大型核心指數基金 | JKD | | 0.20% | $313,855 | |
iShares安碩 Russell 首200增長指數基金 | IWY | | 0.20% | $346,017 | |
iShares安碩 Russell 1000增長指數基金 | IWF | | 0.20% | $13,569,502 | |
iShares安碩 S&P 小型股600指數基金 | IJR | | 0.20% | $7,324,015 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國指數基金 | IYY | | 0.20% | $658,480 | |
iShares安碩 巴克萊機構債券基金 | AGZ | | 0.20% | $402,116 | |
iShares安碩 10年期以上信貸債券基金 | CLY | | 0.20% | $15,384 | |
iShares安碩 巴克萊 1-3年期信貸債券基金 | CSJ | | 0.20% | $7,510,141 | |
iShares安碩 巴克萊信貸債券基金 | CFT | | 0.20% | $719,962 | |
iShares安碩 巴克萊政府/信貸債券基金 | GBF | | 0.20% | $106,166 | |
iShares安碩 巴克萊中期政府/信貸債券基金 | GVI | | 0.20% | $522,929 | |
iShares安碩 巴克萊中期信貸債券基金 | CIU | | 0.20% | $3,049,102 | |
iShares安碩 S&P 100指數基金 | OEF | | 0.20% | $3,108,388 | |
iShares安碩 巴克萊0-5年抗通脹債券基金 | STIP | | 0.20% | $30,010 | |
iShares安碩 Russell 首200價值指數基金 | IWX | | 0.20% | $216,663 | |
iShares安碩 Russell 中型股指數基金 | IWR | | 0.20% | $6,382,838 | |
iShares安碩 NYSE 100指數基金 | NY | | 0.20% | $66,808 | |
iShares安碩 S&P 1500指數基金 | ISI | | 0.20% | $342,528 | |
iShares安碩 巴克萊抗通脹債券基金 | TIP | | 0.20% | $19,020,213 | |
iShares安碩 巴克萊累計債券基金 | AGG | | 0.20% | $11,060,970 | |
iShares安碩 Russell 3000價值指數基金 | IWW | | 0.25% | $341,892 | |
iShares安碩 S&P 中型股400增長指數基金 | IJK | | 0.25% | $3,298,636 | |
iShares安碩 Russell 2000價值指數基金 | IWN | | 0.25% | $4,764,011 | |
iShares安碩 S&P 中型股400價值指數基金 | IJJ | | 0.25% | $2,342,043 | |
iShares安碩 Russell 2000增長指數基金 | IWO | | 0.25% | $4,089,130 | |
iShares安碩 S&P 加州豁免最低符賦稅市政債券基金 | CMF | | 0.25% | $211,256 | |
iShares安碩黃金信託基金 | IAU | | 0.25% | $4,896,227 | |
iShares安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債券基金 | MUB | | 0.25% | $1,855,175 | |
iShares安碩 S&P 短期國家豁免最低賦稅市政債券基金 | SUB | | 0.25% | $413,017 | |
iShares安碩 Morningstar 中型核心指數基金 | JKG | | 0.25% | $163,174 | |
iShares安碩 Morningstar 大型增長指數基金 | JKE | | 0.25% | $389,614 | |
iShares安碩 巴克萊 MBS 債券基金 | MBB | | 0.25% | $2,248,809 | |
iShares安碩 Morningstar 大型價值指數基金 | JKF | | 0.25% | $224,223 | |
iShares安碩 Morningstar 小型核心指數基金 | JKJ | | 0.25% | $189,388 | |
iShares安碩 NYSE 綜合指數基金 | NYC | | 0.25% | $99,709 | |
iShares安碩 MSCI Kokusai指數基金 | TOK | | 0.25% | $302,385 | |
iShares安碩 Russell 中型股增長指數基金 | IWP | | 0.25% | $3,425,183 | |
iShares安碩 Russell 中型股價值指數基金 | IWS | | 0.25% | $3,450,558 | |
iShares安碩 S&P 紐約豁免最低稅賦市政債券基金 | NYF | | 0.25% | $69,725 | |
iShares安碩 S&P 小型股600價值指數基金 | IJS | | 0.25% | $1,920,111 | |
iShares安碩 S&P 小型股600增長指數基金 | IJT | | 0.25% | $2,016,530 | |
iShares安碩 Russell 3000增長指數基金 | IWZ | | 0.25% | $358,982 | |
iShares安碩 Morningstar 中型價值指數基金 | JKI | | 0.30% | $116,949 | |
iShares安碩 Morningstar 小型增長指數基金 | JKK | | 0.30% | $130,871 | |
iShares安碩 Morningstar 小型價值指數基金 | JKL | | 0.30% | $200,299 | |
iShares安碩 Morningstar 中型增長指數基金 | JKH | | 0.30% | $212,347 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2013指數 | MUAB | | 0.30% | $20,142 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2016指數 | MUAE | | 0.30% | $15,024 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2015指數 | MUAD | | 0.30% | $22,862 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2017指數 | MUAF | | 0.30% | $20,220 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2014指數 | MUAC | | 0.30% | $25,088 | |
iShares安碩 S&P 豁免最低稅賦市政債券系列2012指數 | MUAA | | 0.30% | $22,791 | |
iShares安碩 MSCI EAFE 指數基金 | EFA | | 0.35% | $38,586,792 | |
iShares安碩 Cohen & Steers 房地產主要指數基金 | ICF | | 0.35% | $2,327,804 | |
iShares安碩 MSCI ACWI 指數基金 | ACWI | | 0.35% | $1,846,389 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)指數基金 | ACWX | | 0.35% | $804,426 | |
iShares安碩 S&P/花旗國際國庫債券基金 | IGOV | | 0.35% | $181,967 | |
iShares安碩 S&P/花旗 1-3 年期國際國庫債券基金 | ISHG | | 0.35% | $124,770 | |
iShares安碩 Dow Jones 精選股息指數基金 | DVY | | 0.40% | $6,362,634 | |
iShares安碩 S&P 環球100指數基金 | IOO | | 0.40% | $1,117,350 | |
iShares安碩 MSCI EAFE 增長指數基金 | EFG | | 0.40% | $1,416,558 | |
iShares安碩 MSCI EAFE 價值指數基金 | EFV | | 0.40% | $1,458,981 | |
iShares安碩 MSCI EAFE 小型股指數基金 | SCZ | | 0.40% | $1,518,886 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國工業行業指數基金 | IYJ | | 0.47% | $491,908 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數基金 | IHF | | 0.47% | $135,861 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國醫療設備指數基金 | IHI | | 0.47% | $363,845 | |
iShares安碩 Dow Jones 運輸平均指數基金 | IYT | | 0.47% | $610,463 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國保險指數基金 | IAK | | 0.47% | $93,748 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國石油設備與服務指數基金 | IEZ | | 0.47% | $602,739 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數基金 | ITA | | 0.47% | $163,892 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國房地產指數基金 | IYR | | 0.47% | $3,290,444 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國製藥指數基金 | IHE | | 0.47% | $157,533 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數基金 | ITB | | 0.47% | $497,566 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國基本材料行業指數基金 | IYM | | 0.47% | $1,181,689 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國科技行業指數基金 | IYW | | 0.47% | $1,640,432 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員指數基金 | IAI | | 0.48% | $138,957 | |
iShares安碩 納斯達克生物科技指數基金 | IBB | | 0.48% | $1,379,681 | |
iShares安碩 S&P 環球消費必需品行業指數基金 | KXI | | 0.48% | $311,971 | |
iShares安碩 S&P 環球材料行業指數基金 | MXI | | 0.48% | $807,212 | |
iShares安碩 S&P 環球公用事業行業指數基金 | JXI | | 0.48% | $265,245 | |
iShares安碩 S&P 環球消費消遣品行業指數基金 | RXI | | 0.48% | $137,371 | |
iShares安碩 S&P 環球工業行業指數基金 | EXI | | 0.48% | $231,241 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)原材料指數基金 | AXMT | | 0.48% | $6,842 | |
iShares安碩 MSCI ACWI (美國除外)金融行業指數基金 | AXFN | | 0.48% | $2,515 | |
iShares安碩 MSCI 遠東金融行業指數基金 | FEFN | | 0.48% | $2,639 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)公用事業指數基金 | AXUT | | 0.48% | $5,602 | |
iShares安碩 S&P 環球科技行業指數基金 | IXN | | 0.48% | $646,064 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國公用事業行業指數基金 | IDU | | 0.48% | $514,502 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)電訊服務指數基金 | AXTE | | 0.48% | $5,907 | |
iShares安碩 S&P 美國優先股指數基金 | PFF | | 0.48% | $6,558,996 | |
iShares安碩 FTSE NAREIT 設回報上限的工業/商業指數基金 | FIO | | 0.48% | $14,205 | |
iShares安碩 FTSE NAREIT 設回報上限的零售指數基金 | RTL | | 0.48% | $14,527 | |
iShares安碩 FTSE NAREIT 設回報上限的按揭指數基金 | REM | | 0.48% | $121,646 | |
iShares安碩 FTSE NAREIT 房地產50指數基金 | FTY | | 0.48% | $57,466 | |
iShares安碩 FTSE NAREIT 設回報上限的住宅指數基金 | REZ | | 0.48% | $79,735 | |
iShares安碩 S&P 已發展(美國除外)地產指數基金 | WPS | | 0.48% | $138,821 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國能源行業指數基金 | IYE | | 0.48% | $1,008,719 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國金融服務指數基金 | IYG | | 0.48% | $255,993 | |
iShares安碩 S&P 環球電訊行業指數基金 | IXP | | 0.48% | $425,969 | |
iShares安碩 S&P 北美天然資源行業指數基金 | IGE | | 0.48% | $2,221,964 | |
iShares安碩 FTSE EPRA/NAREIT 已發展歐洲指數基金 | IFEU | | 0.48% | $9,147 | |
iShares安碩 FTSE EPRA/NAREIT 已發展亞洲指數基金 | IFAS | | 0.48% | $24,692 | |
iShares安碩 FTSE EPRA/NAREIT 已發展房地產(美國除外)指數基金 | IFGL | | 0.48% | $372,762 | |
iShares安碩 FTSE EPRA/NAREIT 北美指數基金 | IFNA | | 0.48% | $10,637 | |
iShares安碩 S&P 環球基建指數基金 | IGF | | 0.48% | $496,875 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國消費服務行業指數基金 | IYC | | 0.48% | $217,850 | |
iShares安碩 S&P 環球金融行業指數基金 | IXG | | 0.48% | $308,252 | |
iShares安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數基金 | IGN | | 0.48% | $277,942 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國石油勘探及生產指數基金 | IEO | | 0.48% | $526,387 | |
iShares安碩 S&P 環球醫療保健行業指數基金 | IXJ | | 0.48% | $479,248 | |
iShares安碩 PHLX SOX 半導體行業指數基金 | SOXX | | 0.48% | $253,432 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)資訊科技指數基金 | AXIT | | 0.48% | $6,143 | |
iShares安碩 MSCI 歐洲金融行業指數基金 | EUFN | | 0.48% | $9,548 | |
iShares安碩 S&P 環球木業及林業指數基金 | WOOD | | 0.48% | $205,857 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)能源指數基金 | AXEN | | 0.48% | $6,374 | |
iShares安碩 S&P 環球核能指數基金 | NUCL | | 0.48% | $25,850 | |
iShares安碩 S&P 環球清潔能源指數基金 | ICLN | | 0.48% | $57,759 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)工業指數基金 | AXID | | 0.48% | $6,230 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數基金 | IYK | | 0.48% | $298,873 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數基金 | IYH | | 0.48% | $585,371 | |
iShares安碩 S&P 北美科技軟件指數基金 | IGV | | 0.48% | $495,142 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國區域銀行指數基金 | IAT | | 0.48% | $155,474 | |
iShares安碩 S&P 環球能源行業指數基金 | IXC | | 0.48% | $1,478,588 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國金融行業指數基金 | IYF | | 0.48% | $566,509 | |
iShares安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數基金 | IYZ | | 0.48% | $713,969 | |
iShares安碩 S&P 北美科技行業指數基金 | IGM | | 0.48% | $491,216 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)醫療保健指數基金 | AXHE | | 0.48% | $5,619 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)消費必需品指數基金 | AXSL | | 0.48% | $2,954 | |
iShares安碩 MSCI ACWI(美國除外)消費消遣品指數基金 | AXDI | | 0.48% | $6,619 | |
iShares安碩 FTSE KLD 400社會指數基金 | DSI | | 0.50% | $152,386 | |
iShares安碩 FTSE KLD 精選社會指數基金 | KLD | | 0.50% | $158,451 | |
iShares安碩 Dow Jones 國際精選股息指數基金 | IDV | | 0.50% | $404,788 | |
iShares安碩 S&P 拉丁美洲40指數基金 | ILF | | 0.50% | $2,687,465 | |
iShares安碩 S&P 亞洲50指數基金 | AIA | | 0.50% | $222,338 | |
iShares安碩 iBoxx $ 高收益企業債券基金 | HYG | | 0.50% | $8,143,496 | |
iShares安碩 S&P/TOPIX 150指數基金 | ITF | | 0.50% | $102,603 | |
iShares安碩 MSCI 太平洋(日本除外)指數基金 | EPP | | 0.50% | $4,205,771 | |
iShares安碩 白銀信託基金 | SLV | | 0.50% | $10,018,435 | |
iShares安碩 FTSE 已發展小型股(北美除外)指數基金 | IFSM | | 0.50% | $47,170 | |
iShares安碩 MSCI 德國指數基金 | EWG | | 0.53% | $2,558,040 | |
iShares安碩 MSCI 香港指數基金 | EWH | | 0.53% | $1,969,917 | |
iShares安碩 MSCI 瑞典指數基金 | EWD | | 0.53% | $657,268 | |
iShares安碩 MSCI 愛爾蘭設回報上限的可投資市場指數基金 | EIRL | | 0.53% | $6,410 | |
iShares安碩 MSCI 英國指數基金 | EWU | | 0.53% | $1,295,603 | |
iShares安碩 MSCI 澳洲指數基金 | EWA | | 0.53% | $3,086,855 | |
iShares安碩 MSCI 加拿大指數基金 | EWC | | 0.53% | $5,306,505 | |
iShares安碩 MSCI 日本小型股指數基金 | SCJ | | 0.53% | $38,377 | |
iShares安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數基金 | EWW | | 0.53% | $1,498,685 | |
iShares安碩 MSCI 法國指數基金 | EWQ | | 0.53% | $299,536 | |
iShares安碩 MSCI 荷蘭可投資市場指數基金 | EWN | | 0.53% | $186,900 | |
iShares安碩 MSCI 新加坡指數基金 | EWS | | 0.53% | $2,040,497 | |
iShares安碩 MSCI 馬來西亞指數基金 | EWM | | 0.53% | $953,617 | |
iShares安碩 MSCI 瑞士指數基金 | EWL | | 0.53% | $465,068 | |
iShares安碩 MSCI 意大利指數基金 | EWI | | 0.54% | $135,529 | |
iShares安碩 MSCI 奧地利可投資市場指數基金 | EWO | | 0.54% | $207,362 | |
iShares安碩 MSCI 西班牙指數基金 | EWP | | 0.54% | $274,459 | |
iShares安碩 MSCI 歐盟指數基金 | EZU | | 0.54% | $757,222 | |
iShares安碩 MSCI 比利時可投資市場指數基金 | EWK | | 0.54% | $42,443 | |
iShares安碩 MSCI 日本指數基金 | EWJ | | 0.54% | $5,642,279 | |
iShares安碩 JPMorgan 美元新興市場債券基金 | EMB | | 0.60% | $2,221,925 | |
iShares安碩 Russell 微型股® 指數基金 | IWC | | 0.60% | $568,965 | |
iShares安碩 S&P 歐洲350指數基金 | IEV | | 0.60% | $1,253,877 | |
iShares安碩 MSCI 設回報上限的秘魯指數基金 | EPU | | 0.61% | $646,807 | |
iShares安碩 MSCI 泰國可投資市場指數基金 | THD | | 0.61% | $543,803 | |
iShares安碩 MSCI 設回報上限的以色列可投資市場指數基金 | EIS | | 0.61% | $136,374 | |
iShares安碩 MSCI 土耳其可投資市場指數基金 | TUR | | 0.61% | $560,619 | |
iShares安碩 MSCI 智利可投資市場指數基金 | ECH | | 0.61% | $909,131 | |
iShares安碩 MSCI 南非指數基金 | EZA | | 0.61% | $610,031 | |
iShares安碩 MSCI 印尼可投資市場指數基金 | EIDO | | 0.61% | $196,415 | |
iShares安碩 MSCI 巴西指數基金 | EWZ | | 0.61% | $12,308,176 | |
iShares安碩 MSCI 台灣指數基金 | EWT | | 0.61% | $3,489,625 | |
iShares安碩 MSCI 波蘭可投資市場指數基金 | EPOL | | 0.61% | $114,357 | |
iShares安碩 MSCI 南韓指數基金 | EWY | | 0.61% | $4,273,225 | |
iShares安碩 MSCI 中國小型股指數基金 | ECNS | | 0.65% | $23,775 | |
iShares安碩 MSCI 巴西小型股指數基金 | EWZS | | 0.65% | $44,812 | |
iShares安碩 MSCI 新興市場指數基金 | EEM | | 0.68% | $37,319,355 | |
iShares安碩 MSCI 新興市場金融行業指數基金 | EMFN | | 0.69% | $12,014 | |
iShares安碩 MSCI 新興市場原材料行業指數基金 | EMMT | | 0.69% | $12,188 | |
iShares安碩 MSCI 新興市場東歐指數基金 | ESR | | 0.69% | $31,209 | |
iShares安碩 MSCI 亞洲所有國家(日本除外)指數基金 | AAXJ | | 0.69% | $2,189,118 | |
iShares安碩 MSCI 金磚四國指數基金 | BKF | | 0.69% | $1,133,852 | |
iShares安碩 FTSE 中國(香港上市)指數基金 | FCHI | | 0.72% | $58,499 | |
iShares安碩 FTSE 中國25指數基金 | FXI | | 0.72% | $6,714,265 | |
iShares安碩 S&P 新興市場基建指數基金 | EMIF | | 0.75% | $117,708 | |
iShares安碩 S&P GSCI®商品指數信託基金 | GSG | | 0.75% | $1,861,996 | |
iShares安碩 S&P 印度輕巧指數 | INDY | | 0.89% | $163,022 | |
0 意見:
張貼留言